鄭州廣播國家開放大學(xué)7月期末考試安排通知表(9)
考生學(xué)號 | 姓名 | 試卷號 | 考試科目 | 考試日期 | 考試時間 | 考場 | 座號 |
20117410040030 | 李百銳 | 6009 | 高級網(wǎng)頁制作技術(shù) | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第4考場 | 座號:25 |
20117410040030 | 李百銳 | 6013 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第9考場 | 座號:28 |
20117410040030 | 李百銳 | 6076 | 網(wǎng)絡(luò)營銷實務(wù) | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第13考場 | 座號:28 |
20117410040030 | 李百銳 | 6004 | 電子商務(wù)安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第3考場 | 座號:28 |
20117410040030 | 李百銳 | 6003 | 電子商務(wù)法規(guī) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第5考場 | 座號:28 |
20117410040030 | 李百銳 | 6022 | 經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第9考場 | 座號:28 |
20117410040032 | 王潤生 | 5001 | 鄧小平理論和“三個代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第1考場 | 座號:14 |
20117410040032 | 王潤生 | 6009 | 高級網(wǎng)頁制作技術(shù) | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第4考場 | 座號:12 |
20117410040032 | 王潤生 | 6053 | Photoshop圖像處理 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第5考場 | 座號:7 |
20117410040032 | 王潤生 | 6052 | Flash動畫設(shè)計 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第1考場 | 座號:10 |
20117410040032 | 王潤生 | 6035 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理與維護 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第3考場 | 座號:8 |
20117410040033 | 程佳鑫 | 6009 | 高級網(wǎng)頁制作技術(shù) | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第4考場 | 座號:11 |
20117410040033 | 程佳鑫 | 6053 | Photoshop圖像處理 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第5考場 | 座號:6 |
20117410040033 | 程佳鑫 | 6052 | Flash動畫設(shè)計 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第1考場 | 座號:9 |
20117410040033 | 程佳鑫 | 6035 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理與維護 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第3考場 | 座號:7 |
20117410040034 | 樊改麗 | 6049 | C++語言程序設(shè)計 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:1 |
20117410040034 | 樊改麗 | 6025 | 社交禮儀概論 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第11考場 | 座號:1 |
20117410040034 | 樊改麗 | 6084 | 程序設(shè)計基礎(chǔ) | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第2考場 | 座號:12 |
20117410040034 | 樊改麗 | 6041 | 微機系統(tǒng)與維護 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:12 |
20117410040034 | 樊改麗 | 6072 | 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用課程設(shè)計 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考場 | 座號:8 |
20117410040034 | 樊改麗 | 6010 | 管理信息系統(tǒng) | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考場 | 座號:1 |
20117410040034 | 樊改麗 | 6070 | 網(wǎng)絡(luò)程序設(shè)計-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考場 | 座號:8 |
20117410040034 | 樊改麗 | 6054 | VisualBasic程序設(shè)計 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考場 | 座號:8 |
20117410040035 | 張雷 | 6001 | 鄧小平理論和“三個代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第1考場 | 座號:12 |
20117410040035 | 張雷 | 6049 | C++語言程序設(shè)計 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:2 |
20117410040035 | 張雷 | 6025 | 社交禮儀概論 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第11考場 | 座號:2 |
20117410040035 | 張雷 | 6084 | 程序設(shè)計基礎(chǔ) | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第2考場 | 座號:13 |
20117410040035 | 張雷 | 6041 | 微機系統(tǒng)與維護 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:13 |
20117410040035 | 張雷 | 6072 | 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用課程設(shè)計 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考場 | 座號:9 |
20117410040035 | 張雷 | 6010 | 管理信息系統(tǒng) | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考場 | 座號:2 |
20117410040035 | 張雷 | 6070 | 網(wǎng)絡(luò)程序設(shè)計-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考場 | 座號:9 |
20117410040035 | 張雷 | 6054 | VisualBasic程序設(shè)計 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考場 | 座號:9 |
20117410040036 | 孫彥彥 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:7 |
20117410040036 | 孫彥彥 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:11 |
20117410040036 | 孫彥彥 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:9 |
20117410040036 | 孫彥彥 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:10 |
20117410040037 | 霍云雷 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:8 |
20117410040037 | 霍云雷 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:12 |
20117410040037 | 霍云雷 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:10 |
20117410040037 | 霍云雷 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:11 |
20117410040038 | 李紅 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:9 |
20117410040038 | 李紅 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:13 |
20117410040038 | 李紅 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:11 |
20117410040038 | 李紅 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:12 |
20117410040039 | 周琳珊 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:10 |
20117410040039 | 周琳珊 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:14 |
20117410040039 | 周琳珊 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:12 |
20117410040039 | 周琳珊 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:13 |
20117410040040 | 張曉倩 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:11 |
20117410040040 | 張曉倩 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:15 |
20117410040040 | 張曉倩 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:13 |
20117410040040 | 張曉倩 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:14 |
20117410040041 | 席曉金 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:12 |
20117410040041 | 席曉金 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:16 |
20117410040041 | 席曉金 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:14 |
20117410040041 | 席曉金 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:15 |
20117410040042 | 趙璐璐 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:13 |
20117410040042 | 趙璐璐 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:17 |
20117410040042 | 趙璐璐 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:15 |
20117410040042 | 趙璐璐 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:16 |
20117410040043 | 李靜 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:14 |
20117410040043 | 李靜 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:18 |
20117410040043 | 李靜 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:16 |
20117410040043 | 李靜 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:17 |
20117410040044 | 田紅曉 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:15 |
20117410040044 | 田紅曉 | 6042 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第13考場 | 座號:5 |
20117410040044 | 田紅曉 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:19 |
20117410040044 | 田紅曉 | 6046 | 經(jīng)濟法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考場 | 座號:8 |
20117410040044 | 田紅曉 | 6032 | 統(tǒng)計學(xué)原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考場 | 座號:11 |
20117410040044 | 田紅曉 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:17 |
20117410040044 | 田紅曉 | 6002 | 電算化會計 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考場 | 座號:9 |
20117410040044 | 田紅曉 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:18 |
20117410040045 | 梁瑩 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:16 |
20117410040045 | 梁瑩 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:20 |
20117410040045 | 梁瑩 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:18 |
20117410040045 | 梁瑩 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:19 |
20117410040046 | 劉柯君 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:17 |
20117410040046 | 劉柯君 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:21 |
20117410040046 | 劉柯君 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:19 |
20117410040046 | 劉柯君 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:20 |
20117410040047 | 韓江亞 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:18 |
20117410040047 | 韓江亞 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:22 |
20117410040047 | 韓江亞 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:20 |
20117410040047 | 韓江亞 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:21 |
中央國家開放大學(xué)7月期末考核鄭州考點考試安排如上表,各位考生可根據(jù)個人學(xué)號或姓名查詢自己的考試安排,本次考核成績中原高校網(wǎng)將會在隨后公布在網(wǎng)站上,各位考生注意及時查看,個人查詢成績渠道請點擊⇒國家開放大學(xué)考試成績查詢。
本文由 國家開放大學(xué)招生網(wǎng) 收集整理首發(fā),轉(zhuǎn)載引用請標(biāo)明來源 http://hlkzk.cn/zbtd/2478.shtml
上一篇:電大7月期末考試鄭州考點考試時間安排通知(8)
下一篇:河南電大7月期末考核鄭州站考試安排通知(10)