2012年河南成人大學(xué)護(hù)理學(xué)與金融學(xué)綜合課程學(xué)位考試成績(jī)表
2012成人大學(xué)本科護(hù)理學(xué)專業(yè)學(xué)位考試成績(jī)表 | ||||
省校名稱 | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
河南省國(guó)家開放大學(xué) | 宋淼 | 1041001255380 | 66 | |
河南省國(guó)家開放大學(xué) | 張玉 | 1041001212628 | 65 | |
河南省國(guó)家開放大學(xué) | 王儉 | 1041001255402 | 58 | |
河南省國(guó)家開放大學(xué) | 張瑞敏 | 0941001254095 | 63 | |
河南省國(guó)家開放大學(xué) | 史航 | 0941001254086 | 63 | |
河南省國(guó)家開放大學(xué) | 全旭紅 | 1141001206420 | 66 | |
河南省國(guó)家開放大學(xué) | 張艷 | 1041001255410 | 缺考 | |
河南省國(guó)家開放大學(xué) | 張小琴 | 1041001212675 | 53 | |
河南省國(guó)家開放大學(xué) | 肖志群 | 0941001254090 | 51 | |
河南省國(guó)家開放大學(xué) | 曹姍姍 | 1041001212740 | 58 | |
河南省國(guó)家開放大學(xué) | 曹建暉 | 0941001254122 | 73 | |
河南省國(guó)家開放大學(xué) | 韓夢(mèng)娟 | 1041001255646 | 61 | |
河南省國(guó)家開放大學(xué) | 胡麗萍 | 1041001255688 | 64 | |
河南省國(guó)家開放大學(xué) | 段珂 | 1041001255695 | 61 | |
河南省國(guó)家開放大學(xué) | 徐喆喆 | 1041001255715 | 68 | |
河南省國(guó)家開放大學(xué) | 師歌 | 1041001255652 | 缺考 | |
河南省國(guó)家開放大學(xué) | 劉曉曉 | 1041001255716 | 缺考 | |
河南省國(guó)家開放大學(xué) | 劉靜華 | 1041001255696 | 缺考 | |
河南省國(guó)家開放大學(xué) | 孫慧敏 | 1041001212703 | 缺考 |
2012河南國(guó)家開放大學(xué)金融學(xué)專業(yè)(本科)學(xué)位成績(jī)單 | |||||||
分 序號(hào) |
單位名稱 | 代碼 | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 缺考 | 總分 |
1 | 河南國(guó)家開放大學(xué) | 410 | 1041001260000 | 魏筱筱 | 4101041001260000 | 27.00 | |
2 | 河南國(guó)家開放大學(xué) | 410 | 1041001260004 | 張威 | 4101041001260004 | Q | 0.00 |
3 | 河南國(guó)家開放大學(xué) | 410 | 1141001214692 | 袁玉敏 | 4101141001214692 | 29.50 | |
4 | 河南國(guó)家開放大學(xué) | 410 | 1041001260007 | 白惠軍 | 4101041001260007 | 80.00 | |
5 | 河南國(guó)家開放大學(xué) | 410 | 1041001264706 | 楊光明 | 4101041001264706 | 57.50 | |
6 | 河南國(guó)家開放大學(xué) | 410 | 1041001264694 | 張瀟 | 4101041001264694 | Q | 0.00 |
7 | 河南國(guó)家開放大學(xué) | 410 | 1041001208974 | 黃怡嵐 | 4101041001208974 | 47.50 | |
8 | 河南國(guó)家開放大學(xué) | 410 | 1041001208964 | 林清 | 4101041001208964 | 46.50 | |
9 | 河南國(guó)家開放大學(xué) | 410 | 1041001208965 | 范樂樂 | 4101041001208965 | 27.00 | |
10 | 河南國(guó)家開放大學(xué) | 410 | 0941001258632 | 王曉 | 4100941001258632 | Q | 0.00 |
11 | 河南國(guó)家開放大學(xué) | 410 | 1141001202419 | 王愛娜 | 4101141001202419 | 13.50 | |
12 | 河南國(guó)家開放大學(xué) | 410 | 1141001212882 | 趙培 | 4101141001212882 | 43.00 | |
13 | 河南國(guó)家開放大學(xué) | 410 | 0941001259910 | 劉華 | 4100941001259910 | 30.00 | |
14 | 河南國(guó)家開放大學(xué) | 410 | 1041001207681 | 秦鳴 | 4101041001207681 | Q | 0.00 |
查詢個(gè)人成人學(xué)位考試成績(jī)方法請(qǐng)點(diǎn)擊⇒國(guó)家開放大學(xué)學(xué)位成績(jī)查詢。
本文由 國(guó)家開放大學(xué)招生網(wǎng) 收集整理首發(fā),轉(zhuǎn)載引用請(qǐng)標(biāo)明來源 http://hlkzk.cn/zsb/2498.shtml
上一篇:河南電大成人三級(jí)學(xué)位2012上半年考試成績(jī)(3)
下一篇:成人大學(xué)本科工商管理專業(yè)成人學(xué)位考試成績(jī)表