2022年河南省成人高考錄取工作已正式開始,河南省各招生院校也參與了本次招生,各成人高考招生院校專升本、高起本、高起專(專科)三個學歷層次招生計劃表如下,望各位考生及時查看,了解錄取詳情!
2022年河南省成人高考各報名院校招生計劃表(僅河南省成考學校范圍) | ||||||||||||||
院校 | 院校名稱 | 總計劃 | 專升本 | 高起本 | ? | |||||||||
代碼 | 合計 | 脫產 | 業(yè)余 | 函授 | 合計 | 脫產 | 業(yè)余 | 函授 | 合計 | 脫產 | 業(yè)余 | 函授 | ||
總 計 | 173135 | 70133 | 35 | 28194 | 41904 | 5277 | 4 | 2037 | 3236 | 97725 | 6943 | 23747 | 67035 | |
331 | 鄭州市職工業(yè)余大學 | 350 | 0 | 0 | 350 | 344 | 6 | |||||||
332 | 河南成教建筑職業(yè)類學院 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||||||||
337 | 磨料磨具工業(yè)職工大學 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||||||
338 | 長城鋁業(yè)公司職工工學院 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||||
341 | 第一拖拉機制造廠拖拉機學院 | 140 | 0 | 0 | 140 | 136 | 4 | |||||||
342 | 洛陽有色金屬職工大學 | 100 | 0 | 0 | 100 | 75 | 25 | |||||||
344 | 洛陽軸承職工大學 | 190 | 0 | 0 | 190 | 190 | ||||||||
346 | 焦作職工醫(yī)學院 | 1846 | 0 | 0 | 1846 | 1846 | ||||||||
361 | 河南教育學院 | 1000 | 450 | 35 | 415 | 00 | 550 | 191 | 359 | |||||
363 | 開封教育學院 | 1971 | 0 | 0 | 1971 | 1298 | 673 | |||||||
364 | 平頂山教育學院 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2086 | 14 | |||||||
368 | 駐馬店教育學院 | 310 | 0 | 0 | 310 | 299 | 11 | |||||||
380 | 鄭州航空管理類專業(yè)學校 | 2165 | 1078 | 37 | 1041 | 0 | 1087 | 30 | 1057 | |||||
381 | 河南成教水利水電專業(yè)學校 | 1546 | 1193 | 1193 | 68 | 68 | 285 | 285 | ||||||
382 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 1513 | 289 | 10 | 279 | 77 | 37 | 40 | 1147 | 150 | 997 | |||
383 | 河南成教工業(yè)類學校 | 4025 | 1143 | 48 | 1095 | 83 | 83 | 2799 | 295 | 2504 | ||||
384 | 中原成人教育類學校 | 3950 | 1003 | 24 | 979 | 73 | 73 | 2874 | 99 | 2775 | ||||
386 | 鄭州的大學 | 10278 | 6333 | 4828 | 1505 | 72 | 72 | 3873 | 2369 | 1504 | ||||
387 | 河南財經政法大學 | 800 | 400 | 90 | 310 | 0 | 400 | 164 | 236 | |||||
389 | 河南中醫(yī)學院 | 3300 | 1921 | 1633 | 288 | 679 | 380 | 299 | 700 | 480 | 220 | |||
390 | 河南農業(yè)大學 | 3777 | 1559 | 1559 | 118 | 118 | 2100 | 2100 | ||||||
391 | 河南大學 | 8350 | 3851 | 1477 | 2374 | 999 | 724 | 275 | 3500 | 482 | 3018 | |||
392 | 河南師范大學 | 7300 | 2363 | 247 | 2116 | 187 | 187 | 4750 | 60 | 4690 | ||||
393 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 7500 | 6056 | 6056 | 494 | 494 | 950 | 950 | ||||||
394 | 河南成人教育科技類學院 | 6550 | 1880 | 92 | 1788 | 370 | 5 | 365 | 4300 | 40 | 4260 | |||
395 | 信陽師范類成人教育學院 | 7650 | 2301 | 349 | 1952 | 99 | 5 | 94 | 5250 | 108 | 5142 | |||
396 | 河南科技類專業(yè)學校 | 9500 | 6100 | 4807 | 1293 | 0 | 3400 | 2076 | 1324 | |||||
397 | 河南理工大學 | 2589 | 1634 | 1634 | 195 | 195 | 760 | 760 | ||||||
398 | 河南財政稅務高等?茖W校 | 800 | 0 | 0 | 800 | 16 | 784 | |||||||
399 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 650 | 0 | 0 | 650 | 12 | 638 | |||||||
400 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | ||||||||
401 | 河南成教類警察專業(yè)學校 | 89 | 77 | 77 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||||||
403 | 河南成教工程類學校 | 2200 | 646 | 646 | 204 | 204 | 1350 | 1350 | ||||||
404 | 中州大學 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | ||||||||
405 | 鄭州電力高等?茖W校 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||||||
406 | 洛陽成教類師范學校 | 1900 | 750 | 750 | 0 | 1150 | 1150 | |||||||
407 | 焦作大學 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||||||
408 | 洛陽成教理工類學校 | 400 | 200 | 2 | 198 | 0 | 200 | 68 | 132 | |||||
411 | 鄭州成教師范類學校 | 2300 | 387 | 387 | 13 | 13 | 1900 | 1900 | ||||||
412 | 焦作師范高等?茖W校 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||||||||
413 | 開封成教類學校 | 950 | 0 | 0 | 950 | 276 | 674 | |||||||
414 | 平頂山成考類學校 | 2600 | 1200 | 180 | 1020 | 100 | 100 | 1300 | 210 | 1090 | ||||
415 | 河南成教建筑類學校 | 4150 | 1935 | 1935 | 115 | 115 | 2100 | 2100 | ||||||
416 | 河南醫(yī)學高等專科學校 | 610 | 0 | 0 | 610 | 610 | ||||||||
417 | 新鄉(xiāng)成教類學院 | 5100 | 1390 | 159 | 1231 | 210 | 10 | 200 | 3500 | 80 | 3420 | |||
418 | 河南機電高等?茖W校 | 400 | 0 | 0 | 400 | 103 | 297 | |||||||
419 | 安陽成教師范類學校 | 4750 | 2450 | 299 | 2151 | 0 | 2300 | 41 | 2259 | |||||
420 | 安陽工學院 | 1400 | 595 | 595 | 105 | 105 | 700 | 700 | ||||||
421 | 許昌學院 | 3650 | 1518 | 156 | 1362 | 32 | 2 | 30 | 2100 | 29 | 2071 | |||
422 | 商丘成教師范類學校 | 2850 | 1088 | 200 | 888 | 62 | 62 | 1700 | 80 | 1620 | ||||
423 | 黃淮學院 | 6100 | 3030 | 690 | 2340 | 170 | 30 | 140 | 2900 | 220 | 2680 | |||
424 | 周口成教師范類學校 | 6050 | 2550 | 550 | 2000 | 0 | 3500 | 300 | 3200 | |||||
425 | 信陽成教農林類學校 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | ||||||||
426 | 南陽成教類師范學院 | 5850 | 2399 | 372 | 2027 | 51 | 3 | 48 | 3400 | 60 | 3340 | |||
427 | 南陽理工學院 | 8400 | 4790 | 2975 | 1815 | 60 | 60 | 3550 | 835 | 2715 | ||||
428 | 商丘成教類學校 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
429 | 河南化工職業(yè)學院 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
430 | 鄭州華信學院 | 340 | 125 | 25 | 100 | 15 | 2 | 13 | 200 | 26 | 174 | |||
431 | 鄭州科技學院 | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | |||||
432 | 鄭州交通職業(yè)學院 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
433 | 黃河科技學院 | 900 | 540 | 475 | 65 | 60 | 23 | 37 | 300 | 195 | 105 | |||
434 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
435 | 河南職業(yè)技術學院 | 400 | 0 | 0 | 400 | 5 | 395 | |||||||
436 | 三門峽成教職業(yè)技術類院校 | 650 | 0 | 0 | 650 | 650 | ||||||||
437 | 河南司法警官職業(yè)學院 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | ||||||||
438 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 850 | 0 | 0 | 850 | 10 | 840 | |||||||
439 | 許昌職業(yè)技術學院 | 700 | 0 | 0 | 700 | 23 | 677 | |||||||
440 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 260 | 0 | 0 | 260 | 260 | ||||||||
441 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||||
442 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 32 | 1518 | |||||||
443 | 漯河職業(yè)技術學院 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | ||||||||
444 | 商丘職業(yè)技術學院 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
445 | 周口職業(yè)技術學院 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||||||
446 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 | ||||||||
447 | 濟源職業(yè)技術學院 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | ||||||||
448 | 商丘成教工業(yè)類學校 | 300 | 87 | 87 | 23 | 23 | 190 | 2 | 188 | |||||
449 | 河南質量工程職業(yè)學院 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
450 | 周口成教科技職業(yè)類學院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
451 | 漯河醫(yī)學高等專科學校 | 260 | 0 | 0 | 260 | 260 | ||||||||
452 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | ||||||||
453 | 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | ||||||||
454 | 鄭州成教理工職業(yè)類學院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||
455 | 信陽職業(yè)技術學院 | 350 | 0 | 0 | 350 | 283 | 67 | |||||||
456 | 焦作成教工貿類學院 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
457 | 河南交通職業(yè)技術學院 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | ||||||||
458 | 河南農業(yè)職業(yè)學院 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | ||||||||
459 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
460 | 鄭州成教商貿旅游類學校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
461 | 鄭州電子信息職業(yè)技術學院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
463 | 嵩山少林武術職業(yè)學院 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||||||
464 | 河南成教工業(yè)貿易類學院 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | ||||||||
465 | 鄭州成教電力職業(yè)類學院 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | ||||||||
466 | 漯河成教食品職業(yè)類學院 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | ||||||||
467 | 安陽成教職業(yè)技術類學院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
468 | 新鄉(xiāng)成教職業(yè)技術類學院 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | ||||||||
469 | 駐馬店成教職業(yè)技術類學院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
470 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
471 | 鄭州成教信息工程類學院 | 39 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | |||||||
472 | 開封文化藝術職業(yè)學院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
473 | 河南成教機電職業(yè)類學院 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
474 | 河南護理職業(yè)學院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||||
475 | 鶴壁成教汽車工程類學院 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||
476 | 南陽成教職業(yè)類學院 | 34 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | |||||||
477 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | ||||||||
478 | 河南經貿職業(yè)學院 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||||||||
480 | 鄭州黃河護理職業(yè)學院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
481 | 河南省直廣播電視大學 | 437 | 27 | 27 | 0 | 410 | 410 | |||||||
521 | 鄭州成教職業(yè)類學院 | 110 | 0 | 0 | 110 | 110 |
(本表僅供參考,具體以官方為準。)
上一篇:河南成人高考報名信息現(xiàn)場確認所需證件及資料匯總
下一篇:河南成人高考畢業(yè)生賣小菜-演繹另一種人生