序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 | 主考學(xué)校 | 備注 |
1 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 高職專(zhuān)科 | 河南科技大學(xué) | 2022年下半年調(diào)整專(zhuān)業(yè)代碼 |
2 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職專(zhuān)科 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022年下半年調(diào)整專(zhuān)業(yè)代碼 |
3 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 高職專(zhuān)科 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2022年下半年調(diào)整專(zhuān)業(yè)代碼和名稱(chēng) |
4 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 高職專(zhuān)科 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2022年下半年調(diào)整專(zhuān)業(yè)代碼 |
5 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高職專(zhuān)科 | 河南大學(xué) | 2022年下半年調(diào)整專(zhuān)業(yè)代碼 |
6 | 570102 | 學(xué)前教育 | 高職專(zhuān)科 | 河南大學(xué) | 2022年下半年調(diào)整專(zhuān)業(yè)代碼 |
7 | 570103 | 小學(xué)教育 | 高職專(zhuān)科 | 河南師范大學(xué) | 2022年下半年調(diào)整專(zhuān)業(yè)代碼 |
8 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 高職專(zhuān)科 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2022年下半年調(diào)整專(zhuān)業(yè)代碼和名稱(chēng) |
9 | 970201 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)科 | 河南大學(xué) | |
10 | 970202 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)科 | 河南大學(xué) | |
11 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 河南大學(xué) | |
12 | 020103 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 專(zhuān)升本 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | |
13 | 020301 | 金融學(xué) | 專(zhuān)升本 | 鄭州大學(xué) | |
14 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專(zhuān)升本 | 鄭州大學(xué) | |
15 | 030101 | 法學(xué) | 專(zhuān)升本 | 鄭州大學(xué) | |
16 | 040101 | 教育學(xué) | 專(zhuān)升本 | 河南大學(xué) | |
17 | 040105 | 藝術(shù)教育 | 專(zhuān)升本 | 河南大學(xué) | |
18 | 040106 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)升本 | 河南大學(xué) | |
19 | 040107 | 小學(xué)教育 | 專(zhuān)升本 | 河南師范大學(xué) | |
20 | 040201 | 體育教育 | 專(zhuān)升本 | 河南大學(xué) | |
21 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專(zhuān)升本 | 河南大學(xué) | |
22 | 050201 | 英語(yǔ) | 專(zhuān)升本 | 河南大學(xué) | |
23 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專(zhuān)升本 | 河南科技大學(xué) | |
24 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 專(zhuān)升本 | 河南科技大學(xué) | |
25 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專(zhuān)升本 | 華北水利水電大學(xué) | |
26 | 080701 | 電子信息工程 | 專(zhuān)升本 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | |
27 | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 專(zhuān)升本 | 鄭州大學(xué) | |
28 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專(zhuān)升本 | 河南科技大學(xué) | |
29 | 080902 | 軟件工程 | 專(zhuān)升本 | 河南科技大學(xué) | |
30 | 081001 | 土木工程 | 專(zhuān)升本 | 鄭州大學(xué) | |
31 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 專(zhuān)升本 | 河南科技大學(xué) | |
32 | 081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 專(zhuān)升本 | 鄭州大學(xué) | |
33 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 專(zhuān)升本 | 河南科技大學(xué) | |
34 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 專(zhuān)升本 | 河南科技大學(xué) | |
35 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 河南科技大學(xué) | |
36 | 090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 河南科技大學(xué) | |
37 | 100701 | 藥學(xué) | 專(zhuān)升本 | 鄭州大學(xué) | |
38 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專(zhuān)升本 | 河南科技大學(xué) | |
39 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 專(zhuān)升本 | 鄭州大學(xué) | |
40 | 120103 | 工程管理 | 專(zhuān)升本 | 華北水利水電大學(xué) | |
41 | 120105 | 工程造價(jià) | 專(zhuān)升本 | 中原工學(xué)院 | |
42 | 120201 | 工商管理 | 專(zhuān)升本 | 河南工業(yè)大學(xué) | |
43 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)升本 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | |
44 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | |
45 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 專(zhuān)升本 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | |
46 | 120402 | 行政管理 | 專(zhuān)升本 | 鄭州大學(xué) | |
47 | 120801 | 電子商務(wù) | 專(zhuān)升本 | 河南工業(yè)大學(xué) | |
48 | 120901 | 旅游管理 | 專(zhuān)升本 | 河南大學(xué) | |
49 | 120902 | 酒店管理 | 專(zhuān)升本 | 河南大學(xué) | |
50 | 130310 | 動(dòng)畫(huà) | 專(zhuān)升本 | 河南科技大學(xué) | |
51 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 專(zhuān)升本 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | |
52 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 專(zhuān)升本 | 河南工業(yè)大學(xué) | |
53 | 330101 | 監(jiān)所管理 | 專(zhuān)升本 | 中央司法警官學(xué)院 | |
54 | 401101 | 社區(qū)護(hù)理學(xué) | 專(zhuān)升本 | 河南科技大學(xué) |
注:1.2022年新生報(bào)考時(shí)請(qǐng)選擇該表中的專(zhuān)業(yè)和主考學(xué)校;
2.新老考生報(bào)名時(shí)仍使用原專(zhuān)業(yè)代碼,新舊專(zhuān)業(yè)代碼對(duì)照請(qǐng)?jiān)?ldquo;河南教育考試院(http://www.haeea.cn/)”或“河南省招生考試信息網(wǎng)(http://www.heao.com.cn/)”自學(xué)考試欄目里查詢(xún)“河南省高等教育自學(xué)考試專(zhuān)業(yè)調(diào)整對(duì)照表”;
3.我省專(zhuān)業(yè)調(diào)整還在過(guò)渡期,考生使用原專(zhuān)業(yè)代碼報(bào)名和辦理畢業(yè)手續(xù),對(duì)考生沒(méi)有任何影響。
上一篇:河南省高等教育自學(xué)考試專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)和代碼調(diào)整方案
下一篇:河南省2023年上半年自學(xué)考試報(bào)名須知