新鄉(xiāng)成人大學(xué)14秋直屬班專本科第二年收費(fèi)情況

    發(fā)布人:趙老師 訪問量: 發(fā)布日期:2015-06-24 10:26:47

    新鄉(xiāng)成人大學(xué)14秋直屬班專本科第二年收費(fèi)具體情況情況如下,請同學(xué)們仔細(xì)查看,如有疑問,可隨時咨詢。

14秋直屬班本科收費(fèi)情況:

本科收費(fèi)
序號 專業(yè) 方向 總學(xué)分 剩余學(xué)分 標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)收學(xué)費(fèi)
1 法學(xué)   71 35 80 2450
2 工商管理   71 35 80 2450
3 漢語言文學(xué) 師范方向 71 35 80 2450
4 護(hù)理學(xué)   71 35 80 2450
5 會計學(xué)   71 35 80 2450
6 機(jī)械設(shè)計 機(jī)電方向 71 35 80 2450
7 計算機(jī)   71 35 80 2450
8 金融學(xué)   71 35 80 2450
9 市場營銷   71 35 80 2450
10 水利水電工程   71 35 80 2450
11 土木工程 道路橋梁 71 35 80 2450
12 土木工程 建筑管理 71 35 80 2450
13 土木工程 建筑工程 71 35 80 2450
15 學(xué)前教育 學(xué)前教師 71 35 80 2450
16 行政管理   71 35 80 2450
序號 剩余門數(shù)  標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)收考試費(fèi) 網(wǎng)考費(fèi) 補(bǔ)書費(fèi) 合計
1 9 20 180 70   2700
2 9 20 180 70   2700
3 9 20 180 70   2700
4 10 20 200 70 70 2790
5 9 20 180 70 10 2710
6 5 20 100 70   2620
7 7 20 140 70   2660
8 9 20 180 70 100 2800
9 10 20 200 70   2720
10 7 20 140 70   2660
11 6 20 120 70   2640
12 7 20 140 70   2660
13 6 20 120 70   2640
15 10 20 200 70   2720
16 8 20 160 70   2680

 

14秋直屬班專科收費(fèi)情況: 

?剖召M(fèi)
序號 專業(yè) 方向 總學(xué)分 剩余學(xué)分 標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)收學(xué)費(fèi)
1 漢語言文學(xué)   76 38 40 1520
2 護(hù)理學(xué)   114 57 40 2280
3 會計學(xué) 財會方向 76 38 40 1520
4 機(jī)械制造 機(jī)電方向 76 38 40 1520
5 計算機(jī)信息管理   76 38 40 1520
6 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)編輯 76 38 40 1520
7 建筑施工與管理   76 38 40 1520
8 金融 保險方向 76 38 40 1520
9 金融 財務(wù)方向 76 38 40 1520
10 旅游 酒店管理 76 38 40 1520
11 旅游 旅游管理 76 38 40 1520
12 工商管理 企業(yè)管理 76 38 40 1520
13 工商管理 市場營銷 76 38 40 1520
14 水利水電   76 38 40 1520
15 道路橋梁   76 38 40 1520
16 物業(yè)管理   76 38 40 1520
17 小學(xué)教育   76 38 40 1520
18 學(xué)前教育   76 38 40 1520
19 法學(xué)   76 38 40 1520
20 工程造價管理   76 38 40 1520
21 行政管理   76 38 40 1520
序號 剩余門數(shù)  標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)收考試費(fèi) 網(wǎng)考費(fèi) 補(bǔ)書費(fèi) 合計
1 13 20 260   1780
2 10 20 200 130 2610
3 10 20 200 120 1840
4 8 20 160   1680
5 8 20 160   1680
6 9 20 180   1700
7 9 20 180   1700
8 9 20 180   1700
9 9 20 180 135 1835
10 13 20 260 70 1850
11 12 20 240   1760
12 10 20 200 225 1945
13 10 20 200 225 1945
14 4 20 80   1600
15 8 20 160   1680
16 7 20 140 60 1720
17 11 20 220   1740
18 10 20 200 30 1750
19 9 20 180 45 1745
20 12 20 240 50 1810
21 9 20 180 45 1745
OR 點(diǎn)我咨詢
標(biāo)簽:

上一篇:國家開放大學(xué)出席全球高端政策論壇交流“在線、開放和靈活的高等教育”并分享經(jīng)驗(yàn)
下一篇:國家開放大學(xué)學(xué)習(xí)支持與學(xué)生事務(wù)中心專題調(diào)研成都分部

    相關(guān)閱讀