國家開放大學(中央國家開放大學)繼續(xù)開展2013年度國家開放大學“希望的田野”獎學金,40所省級國家開放大學和實驗學院推薦了581名國家開放大學“希望的田野”獎學金候選人,經(jīng)國家開放大學獎學金評審委員會審議,擬確定579名學生獲得國家開放大學“希望的田野”獎學金,以下即為本次獎學金獲獎名單,望各位同學及時查看,本篇為第一篇。
國家開放大學“希望的田野”獎學金2013年度評審結果公示名單(579人) | |||||
序號 | 所在省國家開放大學 | 姓名 | 所在教學點 | 專業(yè) | 本/? |
1 | 北京國家開放大學 | 王宇 | 海淀區(qū)工作站 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
2 | 北京國家開放大學 | 赫小勇 | 懷柔工作站 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | ? |
3 | 北京國家開放大學 | 李楠 | 密云工作站 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
4 | 北京國家開放大學 | 王海勇 | 延慶工作站 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
5 | 北京國家開放大學 | 安永生 | 順義工作站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
6 | 北京國家開放大學 | 楊亞平 | 順義工作站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | 專科 |
7 | 天津國家開放大學 | 竇樹軍 | 大港工作站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
8 | 天津國家開放大學 | 左維榮 | 西青工作站 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
9 | 天津國家開放大學 | 趙廷福 | 北辰工作站 | 農(nóng)村行政管理 | 專科 |
10 | 天津國家開放大學 | 劉文婷 | 北辰工作站 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
11 | 天津國家開放大學 | 劉英杰 | 武清工作站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | 專科 |
12 | 天津國家開放大學 | 左潤福 | 靜海工作站 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
13 | 天津國家開放大學 | 閆和平 | 寶坻工作站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
14 | 天津國家開放大學 | 劉自軍 | 寶坻工作站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
15 | 天津國家開放大學 | 果鵬 | 寶坻工作站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
16 | 天津國家開放大學 | 王志新 | 寧河工作站 | 計算機科學與技術 | 本科 |
17 | 天津國家開放大學 | 趙璐 | 薊縣工作站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | 專科 |
18 | 河北國家開放大學 | 郝紅坡 | 唐山國家開放大學遵化分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
19 | 河北國家開放大學 | 謝曉利 | 唐山國家開放大學遵化分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
20 | 河北國家開放大學 | 年海超 | 唐山國家開放大學遵化分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | 專科 |
21 | 河北國家開放大學 | 田學鳳 | 唐山國家開放大學遵化分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
22 | 河北國家開放大學 | 張春梅 | 唐山國家開放大學遵化分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
23 | 河北國家開放大學 | 李鐵鳳 | 唐山國家開放大學遵化分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | 專科 |
24 | 河北國家開放大學 | 丁士杰 | 唐山國家開放大學遵化分校 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
25 | 河北國家開放大學 | 陳淑菊 | 唐山國家開放大學遷西分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | 專科 |
26 | 河北國家開放大學 | 郭蘭英 | 唐山國家開放大學遷西分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
27 | 河北國家開放大學 | 付成偉 | 唐山國家開放大學遷西分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
28 | 河北國家開放大學 | 楊勇 | 唐山國家開放大學遷西分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | 專科 |
29 | 河北國家開放大學 | 裴增印 | 唐山國家開放大學遷西分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
30 | 河北國家開放大學 | 王振來 | 唐山國家開放大學遷西分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
31 | 河北國家開放大學 | 關利良 | 唐山國家開放大學遷西分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
32 | 河北國家開放大學 | 馬學寧 | 唐山國家開放大學遷西分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
33 | 河北國家開放大學 | 張計利 | 唐山國家開放大學灤縣分校 | 農(nóng)村行政管理 | 專科 |
34 | 河北國家開放大學 | 高滿金 | 唐山國家開放大學灤縣分校 | 農(nóng)村行政管理 | 專科 |
35 | 河北國家開放大學 | 李金旺 | 唐山國家開放大學灤縣分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
36 | 河北國家開放大學 | 馬淑彩 | 邯鄲國家開放大學永年分校 | 畜牧獸醫(yī) | 專科 |
37 | 河北國家開放大學 | 史會嫣 | 承德國家開放大學圍場分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
38 | 河北國家開放大學 | 賈彥濤 | 邢臺國家開放大學巨鹿分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
39 | 河北國家開放大學 | 葛建強 | 保定國家開放大學曲陽分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
40 | 河北國家開放大學 | 張杜 | 保定國家開放大學曲陽分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
41 | 河北國家開放大學 | 龍明 | 保定國家開放大學淶源分校 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
42 | 河北國家開放大學 | 王娜 | 保定國家開放大學淶源分校 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
43 | 河北國家開放大學 | 張興鐸 | 保定國家開放大學淶源分校 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
44 | 河北國家開放大學 | 耿莉莉 | 保定國家開放大學淶源分校 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
45 | 河北國家開放大學 | 孫小俊 | 保定國家開放大學淶源分校 | 農(nóng)村行政管理 | 專科 |
46 | 河北國家開放大學 | 索喬 | 保定國家開放大學安國分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
47 | 河北國家開放大學 | 祝靜 | 保定國家開放大學清苑分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | 專科 |
48 | 河北國家開放大學 | 趙亮 | 保定國家開放大學淶水分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
49 | 河北國家開放大學 | 孫洪義 | 保定國家開放大學高碑店分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
50 | 河北國家開放大學 | 喬穎 | 保定國家開放大學高碑店分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
51 | 河北國家開放大學 | 孫占衛(wèi) | 保定國家開放大學順平分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | 專科 |
52 | 河北國家開放大學 | 喬玉英 | 保定國家開放大學唐縣分校 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
53 | 河北國家開放大學 | 李芳 | 張家口市國家開放大學直屬 | 農(nóng)村行政管理 | 專科 |
54 | 河北國家開放大學 | 高華 | 張家口國家開放大學懷來分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
55 | 河北國家開放大學 | 高云霞 | 張家口國家開放大學涿鹿分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | 專科 |
56 | 河北國家開放大學 | 張萬軍 | 張家口國家開放大學萬全分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
57 | 河北國家開放大學 | 李存維 | 宣化工程 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
58 | 河北國家開放大學 | 王勇 | 滄州國家開放大學海興分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
59 | 河北國家開放大學 | 邵海軍 | 滄州國家開放大學海興分校 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
60 | 河北國家開放大學 | 翟廣勝 | 滄州國家開放大學海興分校 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | ? |
61 | 河北國家開放大學 | 馮浩軒 | 廊坊國家開放大學三河分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | 專科 |
62 | 河北國家開放大學 | 薛昊楠 | 廊坊國家開放大學大城分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
63 | 河北國家開放大學 | 蔡巍 | 廊坊國家開放大學開發(fā)區(qū)分校 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
64 | 河北國家開放大學 | 劉春澤 | 衡水國家開放大學直屬 | 農(nóng)村行政管理 | 專科 |
65 | 河北國家開放大學 | 杜立娟 | 衡水國家開放大學直屬 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
66 | 河北國家開放大學 | 邵海疆 | 衡水國家開放大學直屬 | 農(nóng)村行政管理 | 專科 |
67 | 河北國家開放大學 | 張建民 | 衡水國家開放大學直屬 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
68 | 河北國家開放大學 | 宋曉樂 | 衡水國家開放大學直屬 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
69 | 河北國家開放大學 | 左志林 | 邢臺農(nóng)業(yè)學校 | 園林技術 | ? |
70 | 河北國家開放大學 | 杜金 | 邢臺農(nóng)業(yè)學校 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 專科 |
71 | 河北國家開放大學 | 李蓀龍 | 邢臺農(nóng)業(yè)學校 | 園藝技術 | ? |
72 | 山西國家開放大學 | 馬嘉辰 | 晉中分校昔陽教學點 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
73 | 山西國家開放大學 | 白虎林 | 山西國家開放大學晉中左權教學點 | 林業(yè)技術 | ? |
74 | 山西國家開放大學 | 牛楝鋒 | 山西國家開放大學晉中左權教學點 | 林業(yè)技術 | ? |
75 | 山西國家開放大學 | 朱瑞霞 | 運城國家開放大學分校直屬 | 畜牧獸醫(yī) | ? |
76 | 山西國家開放大學 | 謝國芳 | 山西國家開放大學繁峙教學點直屬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | 專科 |
77 | 山西國家開放大學 | 原帥 | 山西國家開放大學繁峙教學點直屬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
78 | 內(nèi)蒙古國家開放大學 | 倪嬌娜 | 呼和浩特市國家開放大學 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
79 | 內(nèi)蒙古國家開放大學 | 陳官軍 | 呼和浩特市國家開放大學 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
80 | 內(nèi)蒙古國家開放大學 | 高代英 | 呼和浩特市國家開放大學 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
81 | 內(nèi)蒙古國家開放大學 | 李敏 | 包頭市國家開放大學 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
82 | 內(nèi)蒙古國家開放大學 | 張永環(huán) | 赤峰市國家開放大學 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
83 | 內(nèi)蒙古國家開放大學 | 商世杰 | 興安盟國家開放大學 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 專科 |
84 | 內(nèi)蒙古國家開放大學 | 張忠亮 | 鄂爾多斯市國家開放大學 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | ? |
85 | 內(nèi)蒙古國家開放大學 | 柳林 | 巴彥淖爾市國家開放大學 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
86 | 內(nèi)蒙古國家開放大學 | 劉云濤 | 大興安嶺國家開放大學 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 專科 |
87 | 內(nèi)蒙古國家開放大學 | 張洪達 | 大興安嶺國家開放大學 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | ? |
88 | 內(nèi)蒙古國家開放大學 | 康亞飛 | 內(nèi)蒙古國家開放大學農(nóng)學院 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
89 | 內(nèi)蒙古國家開放大學 | 譚彩娟 | 敖漢 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | ? |
90 | 內(nèi)蒙古國家開放大學 | 李春鳳 | 莫旗 | 畜牧獸醫(yī) | ? |
91 | 內(nèi)蒙古國家開放大學 | 王志平 | 和林職中 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
92 | 內(nèi)蒙古國家開放大學 | 劉增言 | 額爾古納 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 專科 |
93 | 內(nèi)蒙古國家開放大學 | 廉立奎 | 呼倫貝爾 | 林業(yè)技術 | ? |
94 | 內(nèi)蒙古國家開放大學 | 云偉明 | 人文學院 | 農(nóng)村行政管理 | 專科 |
95 | 內(nèi)蒙古國家開放大學 | 那木斯來 | 錫盟國家開放大學 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
96 | 遼寧國家開放大學 | 許志剛 | 朝陽國家開放大學直屬 | 林業(yè)技術 | ? |
97 | 沈陽國家開放大學 | 王遲 | 東陵分校 | 農(nóng)村行政管理 | 專科 |
98 | 大連國家開放大學 | 于麗明 | 旅順分校直屬教學班 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
99 | 黑龍江國家開放大學 | 于彥彬 | 肇東分校 | 畜牧獸醫(yī) | ? |
100 | 黑龍江國家開放大學 | 李曉明 | 肇東分校 | 畜牧獸醫(yī) | ? |
101 | 黑龍江國家開放大學 | 董松巍 | 綏棱分校 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 專科 |
102 | 黑龍江國家開放大學 | 張雪 | 綏棱分校 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | ? |
103 | 黑龍江國家開放大學 | 房德繼 | 北安分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
104 | 黑龍江國家開放大學 | 劉至誠 | 北安分校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
105 | 黑龍江國家開放大學 | 王琦 | 北安分校 | 畜牧獸醫(yī) | 專科 |
106 | 黑龍江國家開放大學 | 郭娟 | 北安分校 | 畜牧獸醫(yī) | ? |
107 | 黑龍江國家開放大學 | 孔德強 | 北安分校 | 設施農(nóng)業(yè)技術 | 專科 |
108 | 黑龍江國家開放大學 | 穆力琦 | 五大連池分校 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
109 | 黑龍江國家開放大學 | 于春江 | 林甸分校 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
110 | 黑龍江國家開放大學 | 王金龍 | 林甸分校 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
111 | 黑龍江國家開放大學 | 吳 瑾 | 七臺河直屬分校 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | ? |
112 | 哈爾濱國家開放大學 | 高玉紅 | 延壽 | 林業(yè)技術 | 專科 |
113 | 哈爾濱國家開放大學 | 于浩 | 五常 | 農(nóng)村行政管理 | ? |
114 | 江蘇國家開放大學 | 朱安 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
115 | 江蘇國家開放大學 | 湯斌 | 常州市國家開放大學金壇分校 | 農(nóng)村行政管理 | 專科 |
116 | 江蘇國家開放大學 | 楊虹 | 蘇州市國家開放大學常熟市分校國家開放大學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ? |
上一篇:國家開放大學(中央電大)殘疾人教育陽光獎學金2013年度評審結果公示(100人)
下一篇:②國開(中央電大)“希望的田野”獎學金2013年度評審結果公示名單