河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué)下半年學(xué)位英語(yǔ)考試成績(jī)已正式下發(fā),現(xiàn)本篇公布河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué)2014年工商管理、護(hù)理學(xué)等專業(yè)學(xué)位考試成績(jī)表,望各位同學(xué)及時(shí)查看!
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué)工商管理專業(yè)學(xué)位考試成績(jī)表 | |||
省校名稱 | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 成績(jī) |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 趙曉景 | 1341001213278 | 95 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 余巍 | 1341001213293 | 91 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 陰靖宜 | 1341001265019 | 15 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 周星華 | 20081410310048 | 38 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王青艷 | 1041001214347 | 34 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 吳鐵恩 | 1041001257082 | 37 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 周巍 | 1141001266550 | 29 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 史欣 | 1141001214724 | 61 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李迪 | 1241001206685 | 37 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 劉飛 | 1241001207110 | 95 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 郝千千 | 1241001207116 | 96 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 楚秋娟 | 1241001262644 | 16 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 劉煜瓊 | 1241001264213 | 47 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 謝衛(wèi)華 | 1241001264216 | 24 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李艷青 | 1241001264220 | 54 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 程曉靜 | 1241001264237 | 21 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李郁瞳 | 1241001264246 | 65 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 孟雪 | 1241001264257 | 49 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王英海 | 1241001264258 | 37 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 董世明 | 1241001266281 | 30 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 酒應(yīng)然 | 1241001210922 | 51 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 耿喜春 | 1241001213504 | 72 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 牛威娜 | 1241001217284 | 28 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 劉天天 | 1241001217289 | 44 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 董蒙蒙 | 1241001266294 | 57 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 唐恩澤 | 1241001266296 | 61 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李愛(ài)莉 | 1341001212345 | 79 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李靜 | 1341001213268 | 35 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 劉杏 | 1341001215196 | 55 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 侯小柯 | 1341001219707 | 67 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 郝麗花 | 1341001264124 | 45 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王金 | 1341001264996 | 76 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 段靜雯 | 1341001265004 | 62 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王松 | 1341001265007 | 19 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 鄧亞男 | 1341001265008 | 78 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李愛(ài)紅 | 1341001265025 | 38 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 曹永沙 | 1341001266312 | 53 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 范小青 | 1341001264997 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 韓曉曉 | 1341001264995 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 雷雙軍 | 1341001215205 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李清龍 | 1341001213274 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王云龍 | 1341001207709 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李躍麗 | 1341001207710 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 冀進(jìn) | 1241001257101 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 史小新 | 1241001215321 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 喬現(xiàn)可 | 1241001266287 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 劉巍 | 1241001208749 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王真真 | 1241001207111 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 高海燕 | 1141001262414 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 張偉隆 | 1241001210918 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 周鑫 | 1241001255683 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李隆鉻 | 1041001264738 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 楊陽(yáng) | 1341001264992 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 趙旭 | 1341001265003 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 尹金戈 | 1141001216661 | 缺考 |
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué)護(hù)理學(xué)綜合課程學(xué)位考試成績(jī)表 | |||
省校名稱 | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 成績(jī) |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 陳沖沖 | 1341001207812 | 64 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 樊翔飛 | 1341001213438 | 66 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 田冬麗 | 1341001265142 | 60 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 盧思芬 | 1341001265143 | 56 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 劉春麗 | 1341001267150 | 53 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 翟紅利 | 1341001267154 | 63 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李玲 | 1141001206450 | 81 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王莎 | 1141001259829 | 57 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 毛冉冉 | 1141001259840 | 62 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 張杰 | 1141001259906 | 54 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 郭敏 | 1241001206358 | 59 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 周葳 | 1241001258641 | 48 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 陳婷 | 1241001260791 | 64 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 金蔚 | 1241001264432 | 63 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 焦藝婕 | 1241001266434 | 55 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 郭翠華 | 1241001266444 | 73 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王曉娜 | 1341001215322 | 53 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 肖宏琴 | 1341001215325 | 缺考 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王亞利 | 1241001266445 | 缺考 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 孫亞平 | 1241001266459 | 缺考 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 郝衛(wèi)青 | 1241001266466 | 缺考 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 李秋穎 | 1241001206366 | 缺考 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 婁霄 | 1241001217438 | 缺考 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 王慕蘊(yùn) | 1341001215315 | 缺考 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 付佳麗 | 1341001215316 | 缺考 |
河南省國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 張文靜 | 1341001215317 | 缺考 |
上一篇:2014河南電大會(huì)計(jì)學(xué)/市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)學(xué)位考試成績(jī)表
下一篇:國(guó)家開(kāi)放大學(xué)河南電大學(xué)位英語(yǔ)成績(jī)(2014金融專業(yè))