河南電大2013年成人學(xué)士學(xué)位外語考試成績匯總表

    發(fā)布人:劉老師 訪問量: 發(fā)布日期:2014-01-07 17:21:03
河南國家開放大學(xué)2013年成人學(xué)士學(xué)位外語考試成績匯總表
序號 單位 專業(yè)簡稱 姓名 年級 學(xué)號 成績
159 河南國家開放大學(xué) 漢語言 李立功 2007年 071***890 缺考
141 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 蘭軍哲 2008年 081***314 24
175 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 馬晨露 2008年 081***661 67
166 河南國家開放大學(xué) 行管 劉曉東 2009年 094****260971 缺考
98 河南成人大學(xué) 行正管理 陳瑋瑋 2009年 091***115 缺考
103 河南成人大學(xué) 漢語言 李忠 2009年 094****251123 缺考
212 河南國家開放大學(xué) 計算機 丁寧 2010年 104****261738 27
187 河南國家開放大學(xué) 土木工程 荊麗娜 2010年 104****212721 31
67 省國家開放大學(xué) 行管 李宣宣 2010年 104****208010 33
32 河南成人大學(xué) 計算機 周建 2010年 104****264903 33
102 河南成人大學(xué) 法學(xué) 張亞萍 2010年 104****261744 34
8 河南成人大學(xué) 漢語言 郎嘯天 2010年 104****258210 38
122 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 白振東 2010年 104****264880 40
121 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 張旭芳 2010年 104****255701 45
140 河南國家開放大學(xué) 行管 王鈺薇 2010年 104****211416 50
87 河南成人大學(xué) 法學(xué) 孔亞楠 2010年 104****263076 50
118 河南國家開放大學(xué) 金融 費英珍 2010年 104****203373 51
24 河南成人大學(xué) 法學(xué) 張淑娟 2010年 104****212706 54
240 河南國家開放大學(xué) 行管 李陽 2010年 104****214403 58
34 河南成人大學(xué) 行管 孫志磊 2010年 104****260124 65
63 省國家開放大學(xué) 法學(xué) 賈改敬 2010年 104****255702 74
39 省國家開放大學(xué) 計算機 朱艷平 2010年 104****254452 75
77 河南成人大學(xué) 法學(xué) 王晉 2010年 104****259233 86
95 河南成人大學(xué) 法學(xué) 李艷艷 2010年 104****214404 88
64 省國家開放大學(xué) 行管 劉廣宇 2010年 104****203816 缺考
247 河南國家開放大學(xué) 漢語言 李  寧 2010年 104****251160 缺考
205 河南國家開放大學(xué) 行管 唐清瑞 2010年 104****203815 缺考
204 河南國家開放大學(xué) 計算機 張麗瑞 2010年 104****255729 缺考
206 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 趙慧 2010年 104****260150 缺考
38 河南成人大學(xué) 工商管理 陳斐 2010年 104****255663 缺考
36 河南成人大學(xué) 漢語言 代永利 2010年 104****263101 缺考
4 河南成人大學(xué) 法學(xué) 張子健 2010年 104****263446 缺考
41 省國家開放大學(xué) 漢語言 邢志遠 2011年 114****213091 17
203 河南國家開放大學(xué) 土木工程 顧宇麒 2011年 114****266131 20
162 河南國家開放大學(xué) 機械 劉蓉暉 2011年 114****266686 20
178 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 蔣繼克 2011年 114****262482 23
139 河南國家開放大學(xué) 物流 柳茵 2011年 114****266652 23
94 河南成人大學(xué) 金融 崔丹 2011年 114****268866 23
50 省國家開放大學(xué) 法學(xué) 牛耕耕 2011年 114****208363 24
137 河南國家開放大學(xué) 行管 李易卓 2011年 114****264542 28
3 河南成人大學(xué) 行管 灣海濱 2011年 114****268779 29
66 省國家開放大學(xué) 機械 高越 2011年 114****266618 30
117 河南國家開放大學(xué) 計算機 王聰 2011年 114****214280 30
51 省國家開放大學(xué) 金融學(xué) 任蕊 2011年 114****266690 33
82 河南成人大學(xué) 法學(xué) 竇智 2011年 114****270089 34
124 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 羅曉 2011年 1144201200393 35
194 河南國家開放大學(xué) 機械 徐晶 2011年 114****211469 35
128 河南國家開放大學(xué) 電氣自動化 候青 2011年 114****214509 36
101 河南成人大學(xué) 漢語言 王忠威 2011年 114****262514 37
243 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 郭曉慶 2011年 114****271885 38
86 河南成人大學(xué) 金融學(xué) 任連蕊 2011年 114****266777 38
222 河南國家開放大學(xué) 電氣自動化 葛靜靜 2011年 114****214243 39
168 河南國家開放大學(xué) 行管 張志堅 2011年 114****258254 39
148 河南國家開放大學(xué) 行管 宋小凱 2011年 114****258713 40
185 河南國家開放大學(xué) 計算機 張傳華 2011年 114****266785 40
190 河南國家開放大學(xué) 護理 方蕊 2011年 114****214522 41
59 省國家開放大學(xué) 法學(xué) 王若飛 2011年 114****217846 42
210 河南國家開放大學(xué) 行管 王瑩 2011年 114****214918 42
235 河南國家開放大學(xué) 計算機 付亞錚 2011年 114****258793 43
136 河南國家開放大學(xué) 物流 劉  磊 2011年 114****261137 43
85 河南成人大學(xué) 漢語言 謝斯淇 2011年 114****266780 44
193 河南國家開放大學(xué) 行管 劉現(xiàn)軍 2011年 114****258245 45
195 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 李波蓁 2011年 114****256955 46
126 河南國家開放大學(xué) 金融學(xué) 王  穎 2011年 114****261082 46
73 河南成人大學(xué) 法學(xué) 劉曉龍 2011年 114****256961 46
57 省國家開放大學(xué) 行管 杜小譜 2011年 114****251744 47
138 河南國家開放大學(xué) 漢語言 溫文 2011年 114****259782 48
45 省國家開放大學(xué) 行管 王建業(yè) 2011年 114****214805 49
248 河南國家開放大學(xué) 工商 劉元慧 2011年 114****211480 49
83 河南成人大學(xué) 行管 何凌云 2011年 114****210342 49
28 河南成人大學(xué) 金融學(xué) 任喆 2011年 114****266714 49
232 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 陳希 2011年 114****266674 50
176 河南國家開放大學(xué) 機械 歷程 2011年 114****214800 50
143 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 孫鵬飛 2011年 114****219031 50
91 河南成人大學(xué) 行管 汪麗君 2011年 114****257478 50
199 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 黃建華 2011年 114****266644 51
157 河南國家開放大學(xué) 土木工程 邵旭 2011年 114****214894 51
225 河南國家開放大學(xué) 行管 張翼 2011年 114****266653 53
230 河南國家開放大學(xué) 土木工程 金錚 2011年 114****268759 56
27 河南成人大學(xué) 行管 王揚 2011年 114****266661 56
70 省國家開放大學(xué) 漢語言 韓笑笑 2011年 114****257457 57
220 河南國家開放大學(xué) 計算機 汪躍軍 2011年 114****213120 57
177 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 王麗麗 2011年 114****209680 59
19 河南成人大學(xué) 土木工程 閆婷 2011年 114****266715 59
147 河南國家開放大學(xué) 土木工程 史鵬陽 2011年 114****214265 60
74 河南成人大學(xué) 行管 霍穎蕾 2011年 114****251745 60
113 河南成人大學(xué) 法學(xué) 李會菊 2011年 114****268931 60
202 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 任歡 2011年 114****214882 61
18 河南成人大學(xué) 法學(xué) 張琳 2011年 114****217525 62
20 河南成人大學(xué) 計算機 姜玉彬 2011年 114****262528 64
9 河南成人大學(xué) 漢語言 李文芳 2011年 114****255819 66
43 省國家開放大學(xué) 土木工程 苗盼棟 2011年 114****262963 67
152 河南國家開放大學(xué) 土木工程 許歡樂 2011年 114****266843 67
108 河南成人大學(xué) 法學(xué) 原森 2011年 114****214520 67
71 河南成人大學(xué) 法學(xué) 孟柯 2011年 114****263099 69
65 省國家開放大學(xué) 物流 梁陽 2011年 114****255107 70
213 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 李欣倍 2011年 114****266645 70
106 河南成人大學(xué) 行管 劉芳 2011年 114****205025 71
171 河南國家開放大學(xué) 計算機 張九玲 2011年 114****216067 75
236 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 趙紅圖 2011年 114****268820 75
209 河南國家開放大學(xué) 土木工程 韓增虎 2011年 114****266796 77
26 河南成人大學(xué) 法學(xué) 牛雙明 2011年 114****216711 78
5 河南成人大學(xué) 機械 韓瀚 2011年 114****263125 80
55 省國家開放大學(xué) 法學(xué) 寧黎莎 2011年 114****264546 81
14 河南成人大學(xué) 法學(xué) 張淑楨 2011年 114****200952 83
54 省國家開放大學(xué) 法學(xué) 趙暉 2011年 114****266641 84
161 河南國家開放大學(xué) 計算機 馬闊飛 2011年 114****252687 84
229 河南國家開放大學(xué) 計算機 董賀偉 2011年 114****207858 85
239 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 舒虎 2011年 114****262475 89
48 省國家開放大學(xué) 法學(xué) 劉炎 2011年 114****219135 缺考
52 省國家開放大學(xué) 法學(xué) 馬琨 2011年 114****207849 缺考
58 省國家開放大學(xué) 計算機 馬艷芳 2011年 114****268934 缺考
69 省國家開放大學(xué) 行管 齊梟 2011年 114****268762 缺考
47 省國家開放大學(xué) 行管 王穎慧 2011年 114****266642 缺考
44 省國家開放大學(xué) 行管 岳喜亮 2011年 114****202741 缺考
49 省國家開放大學(xué) 法學(xué) 張香粉 2011年 114****258729 缺考
174 河南國家開放大學(xué) 金融學(xué) 花麗娜 2011年 114****266657 缺考
186 河南國家開放大學(xué) 土木工程 解龍斌 2011年 114****263886 缺考
127 河南國家開放大學(xué) 行管 李艷芳 2011年 114****206452 缺考
134 河南國家開放大學(xué) 機械 李重陽 2011年 114****264676 缺考
216 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 劉傳青 2011年 114****259511 缺考
119 河南國家開放大學(xué) 物流 劉慧珍 2011年 114****258725 缺考
241 河南國家開放大學(xué) 行政管理 路遙 2011年 114****206437 缺考
196 河南省國家開放大學(xué) 土木工程 石靜林 2011年 114****202216 缺考
155 河南省國家開放大學(xué) 計算機 王丹丹 2011年 114****210359 缺考
242 河南省國家開放大學(xué) 計算機 王培龍 2011年 114****264692 缺考
219 河南省國家開放大學(xué) 土木工程 王騰 2011年 114****211474 缺考
154 河南省國家開放大學(xué) 行管 王洋 2011年 114****272834 缺考
180 河南省國家開放大學(xué) 漢語言 魏芳 2011年 114****258767 缺考
198 河南省國家開放大學(xué) 土木工程 肖克 2011年 114****264702 缺考
169 河南省國家開放大學(xué) 機械 徐雪改 2011年 114****214853 缺考
156 河南省國家開放大學(xué) 土木工程 楊曉軍 2011年 114****268039 缺考
151 河南省國家開放大學(xué) 土木工程 趙芳芳 2011年 114****264677 缺考
130 河南省國家開放大學(xué) 行管 種陽 2011年 114****259780 缺考
78 河南成人大學(xué) 法學(xué) 鄧輝 2011年 114****258764 缺考
6 河南成人大學(xué) 行管 李艷萍 2011年 114****256976 缺考
112 河南成人大學(xué) 計算機 劉麗 2011年 114****214932 缺考
99 河南成人大學(xué) 行管 劉文昱 2011年 114****264526 缺考
17 河南成人大學(xué) 法學(xué) 聶曉敏 2011年 114****267946 缺考
37 河南成人大學(xué) 法學(xué) 秦曉偉 2011年 114****202752 缺考
25 河南成人大學(xué) 行管 榮曉剛 2011年 114****263877 缺考
21 河南成人大學(xué) 法學(xué) 孫培然 2011年 114****205035 缺考
109 河南成人大學(xué) 法學(xué) 王晟 2011年 114****266784 缺考
2 河南成人大學(xué) 土木工程 王偉平 2011年 114****268833 缺考
31 河南成人大學(xué) 行管 王云霞 2011年 114****268812 缺考
100 河南成人大學(xué) 法學(xué) 徐東波 2011年 114****263103 缺考
93 河南成人大學(xué) 計算機 張丹丹 2011年 114****266634 缺考
76 河南成人大學(xué) 法學(xué) 張敏 2011年 114****266633 缺考
165 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 王林林 2011年 114****206475 違規(guī)
11 河南成人大學(xué) 土木工程 李毅 2011年 114****266800 違規(guī)
218 河南國家開放大學(xué) 土木工程 苗新宇 2012年 124****216601 15
7 河南成人大學(xué) 計算機 馬麗 2012年 124****214157 16
115 河南成人大學(xué) 行管 唐金龍 2012年 124****206187 17
35 河南成人大學(xué) 土木工程 薛溪 2012年 124****263928 17
249 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 張夏夏 2012年 124****263881 18
142 河南國家開放大學(xué) 機械 李有慧 2012年 124****261637 23
207 河南國家開放大學(xué) 土木工程 楊靜 2012年 124****218413 24
81 河南成人大學(xué) 土木工程 嚴傳虎 2012年 124****264181 24
189 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 王家珺 2012年 124****208673 26
214 河南國家開放大學(xué) 金融學(xué) 胡畔 2012年 124****263382 29
56 省國家開放大學(xué) 機械 侯芳伶 2012年 124****215167 30
172 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 馮彥玲 2012年 124****212006 32
181 河南國家開放大學(xué) 物流 劉姝冬 2012年 124****217217 32
224 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 孫嘉琪 2012年 124****211991 32
104 河南成人大學(xué) 土木工程 陳永茂 2012年 124****213438 32
12 河南成人大學(xué) 法學(xué) 李紅磊 2012年 124****214802 32
30 河南成人大學(xué) 法學(xué) 梁超 2012年 124****261570 33
170 河南國家開放大學(xué) 行管 姬超 2012年 124****215476 35
179 河南國家開放大學(xué) 行管 張瑜潔 2012年 124****264384 35
97 河南成人大學(xué) 土木工程 焦行星 2012年 124****264197 35
10 河南成人大學(xué) 行管 王金月 2012年 124****215481 35
234 河南國家開放大學(xué) 土木工程 王萌 2012年 124****211989 36
183 河南國家開放大學(xué) 土木工程 韓陽陽 2012年 124****208167 37
89 河南成人大學(xué) 計算機 朱敏 2012年 124****263318 38
144 河南國家開放大學(xué) 漢語言 鄭瑞麗 2012年 124****213570 39
15 河南成人大學(xué) 法學(xué) 李曉衛(wèi) 2012年 124****214800 40
211 河南國家開放大學(xué) 行管 韓嘯 2012年 124****208166 43
238 河南國家開放大學(xué) 漢語言 李潔 2012年 124****215460 43
226 河南國家開放大學(xué) 漢語言 籍鵬 2012年 124****264138 44
135 河南國家開放大學(xué) 金融學(xué) 楊  雪 2012年 124****252072 44
150 河南國家開放大學(xué) 行管 崔駿 2012年 124****207457 45
215 河南國家開放大學(xué) 土木工程 韓林林 2012年 124****261643 45
29 河南成人大學(xué) 土木工程 高華萍 2012年 124****205306 45
23 河南成人大學(xué) 土木工程 趙超 2012年 124****263378 52
125 河南國家開放大學(xué) 土木工程 吉鵬 2012年 124****215225 53
90 河南成人大學(xué) 計算機 姜瑩瑩 2012年 124****263317 53
246 河南國家開放大學(xué) 行管 官璐 2012年 124****214801 54
173 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 季浩然 2012年 124****263876 54
233 河南國家開放大學(xué) 土木工程 王明陽 2012年 124****216382 54
84 河南成人大學(xué) 計算機 和瑩 2012年 124****214208 54
192 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 呂少志 2012年 124****216370 55
244 河南國家開放大學(xué) 計算機 張聰 2012年 124****213388 56
182 河南國家開放大學(xué) 漢語言 趙曉蓓 2012年 124****211990 57
110 河南成人大學(xué) 土木工程 吳義龍 2012年 124****263377 57
111 河南成人大學(xué) 土木工程 向長志 2012年 124****210901 57
62 省國家開放大學(xué) 行管 王帥 2012年 124****217409 59
96 河南成人大學(xué) 土木工程 謝煥升 2012年 124****264180 60
208 河南國家開放大學(xué) 機械 黃紅偉 2012年 124****213447 62
167 河南國家開放大學(xué) 漢語言 李夢閣 2012年 124****213595 62
131 河南國家開放大學(xué) 土木工程 王婷 2012年 124****208169 63
40 省國家開放大學(xué) 法學(xué) 尤勇皓 2012年 124****214813 65
120 河南國家開放大學(xué) 漢語言 李秋穎 2012年 124****206366 66
53 省國家開放大學(xué) 法學(xué) 蔣志良 2012年 124****214816 67
245 河南國家開放大學(xué) 土木工程 金鑫 2012年 124****215252 68
146 河南國家開放大學(xué) 行管 劉應(yīng)輝 2012年 124****215475 70
80 河南成人大學(xué) 法學(xué) 任磊 2012年 124****215458 72
72 河南成人大學(xué) 土木工程 明揚 2012年 124****266262 73
116 河南成人大學(xué) 土木工程 許瀟戈 2012年 124****204658 73
217 河南國家開放大學(xué) 漢語言 趙猛 2012年 124****211817 74
16 河南成人大學(xué) 法學(xué) 程辰 2012年 124****212824 74
13 河南成人大學(xué) 土木工程 王婷 2012年 124****215501 75
1 河南成人大學(xué) 土木工程 駱志勇 2012年 124****264179 79
228 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 康紅軍 2012年 124****263306 80
60 省國家開放大學(xué) 計算機 張芳 2012年 124****214809 81
46 省國家開放大學(xué) 行管 尚芳潔 2012年 124****217055 82
200 河南國家開放大學(xué) 土木工程 李銀芳 2012年 124****215459 84
42 省國家開放大學(xué) 法學(xué) 劉曉志 2012年 124****212830 缺考
61 省國家開放大學(xué) 金融學(xué) 羅曉亞 2012年 124****216535 缺考
68 省國家開放大學(xué) 漢語言 鄭麗 2012年 124****263386 缺考
145 河南國家開放大學(xué) 漢語言 陳怡潔 2012年 124****214805 缺考
123 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 龔媛媛 2012年 124****217047 缺考
237 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 黃普照 2012年 124****211912 缺考
201 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 蔣志文 2012年 124****264385 缺考
153 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 李小文 2012年 124****216369 缺考
133 河南國家開放大學(xué) 物流 劉慧琳 2012年 124****208864 缺考
188 河南國家開放大學(xué) 行管 劉建華 2012年 124****207453 缺考
223 河南國家開放大學(xué) 土木工程 劉素美 2012年 124****216700 缺考
149 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 毛亞楠 2012年 124****208170 缺考
184 河南國家開放大學(xué) 行管 牛旭 2012年 124****215453 缺考
129 河南國家開放大學(xué) 行管 尚瑩 2012年 124****216364 缺考
231 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 王拂曉 2012年 124****214799 缺考
227 河南國家開放大學(xué) 法學(xué) 王衛(wèi)東 2012年 124****219385 缺考
164 河南國家開放大學(xué) 漢語言 吳俊杰 2012年 124****263360 缺考
197 河南國家開放大學(xué) 行管 武春光 2012年 124****216657 缺考
132 河南國家開放大學(xué) 土木工程 徐子鵬 2012年 124****259584 缺考
191 河南國家開放大學(xué) 土木工程 薛榮 2012年 124****213461 缺考
221 河南國家開放大學(xué) 行管 岳萌 2012年 124****207458 缺考
160 河南國家開放大學(xué) 行管 張冰潔 2012年 124****264388 缺考
163 河南國家開放大學(xué) 計算機 張靜 2012年 124****208057 缺考
158 河南國家開放大學(xué) 計算機 張立維 2012年 124****216575 缺考
79 河南成人大學(xué) 金融 曹昀赟 2012年 124****214354 缺考
88 河南成人大學(xué) 機械 姬釗 2012年 124****204137 缺考
75 河南成人大學(xué) 漢語言 李璐 2012年 124****212060 缺考
105 河南成人大學(xué) 法學(xué) 劉彬 2012年 124****216372 缺考
107 河南成人大學(xué) 漢語言 秦琦歡 2012年 124****218835 缺考
92 河南成人大學(xué) 土木工程 王寧 2012年 124****215253 缺考
114 河南成人大學(xué) 漢語言 王珍 2012年 124****215464 缺考
33 河南成人大學(xué) 土木工程 楊登鵬 2012年 124****263372 缺考
22 河南成人大學(xué) 法學(xué) 張文婷 2012年 124****216539 缺考

     2014年河南國家開放大學(xué)春季招生火熱報名中,歡迎各位有志青年前來報讀學(xué)習(xí)!現(xiàn)在報名更有精美豪禮相送哦,詳情咨詢QQ:1298709253!

OR 點我咨詢
標簽:

上一篇:河南電大工商管理學(xué)士學(xué)位考試2013秋成績表
下一篇:河南電大報名全過程匯總說明(圖文詳解)

    相關(guān)閱讀