目前,在中" />
全員素質較低是我國鑄造業(yè)的一個現(xiàn)實問題,它嚴重影響著鑄造業(yè)的發(fā)展和科技進步,使國家急需的產品無法及時供應,從而影響了國防和重點裝備業(yè)的發(fā)展。
目前,在中國鑄造行業(yè),除國有骨干企業(yè)和極少數較先進的民營企業(yè)的領導外,很多鑄造企業(yè)決策者對國內外鑄造業(yè)狀況、現(xiàn)代鑄造技術和現(xiàn)代企業(yè)管理方法等了解甚少,因此,對企業(yè)發(fā)展提不出明確合理的目標和切實可行的計劃。這對中國鑄造業(yè)的健康發(fā)展是極為不利的。而在鑄造企業(yè),技術與管理人員不僅分布不均,總體水平也不高。不少技術人員對鑄造基本原理、知識掌握不全面,對鑄造技術發(fā)展和新工藝、新技術、新材料、新知識不了解;大多數經銷人員不懂鑄造,不能確切了解客戶需求并與自身生產技術水平進行對接;成本管理人員只是簡單地記賬核算,不能從大堆數據中找出降低成本的途徑……由此,技術與管理成為我國鑄造業(yè)中最薄弱的環(huán)節(jié)。
專業(yè)名稱 | 鑄造工藝技術 | 規(guī)則號 | ||||||||
學生類型 | 開放 | 專業(yè)層次 | ? | |||||||
畢業(yè)學分 | 76 | 國家開放大學考試學分 | 42 | |||||||
模快名 | 模塊畢業(yè)最低學分 | 模塊國開考試最低學分 | 模塊設置最低學分 | 序號 | 課程名稱 | 學分 | 課程類型 | 課程性質 | 建議開設學期 | 考試單位 |
公共基礎課 | 12 | 12 | 12 | 1 | 國家開放大學學習指南 | 1 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 國開 |
2 | 中國特色社會主義理論體系概論 | 2 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 國開 | ||||
3 | 高等數學基礎 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 國開 | ||||
4 | 計算機應用基礎 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 國開 | ||||
5 | 英語Ⅰ(1) | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 國開 | ||||
專業(yè)基礎課 | 18 | 15 | 25 | 6 | 機械制圖 | 5 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 國開 |
7 | 計算機繪圖 | 3 | 統(tǒng)設 | 選修 | 3 | 國開 | ||||
8 | 電工電子技術 | 4 | 統(tǒng)設 | 選修 | 2 | 國開 | ||||
9 | 機械設計基礎 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 國開 | ||||
10 | 金屬材料與熱處理 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 國開 | ||||
11 | 材料性能與成形控制 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 國開 | ||||
12 | 中國鑄造史 | 3 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 3 | 鑄造學院 | ||||
職業(yè)核心課一 | 19 | 15 | 19 | 13 | 造型材料* | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 國開 |
14 | 鑄造工藝基礎* | 5 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 國開 | ||||
15 | 鑄件的品質控制* | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 國開 | ||||
16 | 鑄造設備* | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 4 | 國開 | ||||
17 | 特種鑄造* | 4 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 鑄造學院 | ||||
職業(yè)核心課二 | 3 | 0 | 9 | 18 | 鑄鐵及其熔煉* | 3 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 鑄造學院 |
19 | 鑄鋼及其熔煉* | 3 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 鑄造學院 | ||||
20 | 非鐵合金及其熔煉* | 3 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 鑄造學院 | ||||
通識課 | 2 | 0 | 14 | 具體課程見“通識課列表” | ||||||
專業(yè)延展課 | 7 | 0 | 14 | 21 | 鑄造CAD/CAE | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 鑄造學院 |
22 | 鑄造安全生產與職業(yè)素養(yǎng)* | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 鑄造學院 | ||||
23 | 藝術品鑒賞與制造技術 | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 鑄造學院 | ||||
24 | 鑄造企業(yè)管理基礎 | 3 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 鑄造學院 | ||||
25 | 鑄造專業(yè)英語 | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 鑄造學院 | ||||
26 | 鑄造新技術講座* | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 鑄造學院 | ||||
27 | 計算機技術在鑄造生產中的應用 | 1 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 鑄造學院 | ||||
綜合實踐 | 9 | 0 | 11 | 28 | 金相觀察及熱處理實訓 | 1 | 統(tǒng)設 | 選修 | 2 | 鑄造學院 |
29 | 機械加工基礎實訓 | 1 | 統(tǒng)設 | 選修 | 2 | 鑄造學院 | ||||
30 | 材料成形方法實訓* | 2 | 統(tǒng)設 | 選修 | 3 | 鑄造學院 | ||||
31 | 鑄件質量檢測方法與檢測工具的使用* | 2 | 統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 鑄造學院 | ||||
32 | 畢業(yè)實習 | 5 | 統(tǒng)設 | 必修 | 5 | 鑄造學院 |
注:標注“*”的課程為雙證課程;《鑄鐵及其熔煉》、《鑄鋼及其熔煉》和《非鐵合金及其熔煉》為三選一課程;綜合實踐環(huán)節(jié)由鑄造學院根據職業(yè)技能鑒定實踐環(huán)節(jié)教學大綱組織實施。
相關閱讀:國家開放大學擬新增專業(yè):鑄造工藝技術(專科)專業(yè)介紹