鄭州成人大學本科工商管理專業(yè)課程開設表 | ||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 工商管理 | 規(guī)則號 | 120901211020100 | |||||||||||||
學生類型 | 開放 | 專業(yè)層次 | 本科(?破瘘c) | |||||||||||||
畢業(yè)學分 | 71 | 中央國家開放大學考試學分 | 47 | |||||||||||||
模 塊 名 |
模塊最低畢業(yè)學分 | 模塊最低中央國家開放大學考試學分 | 模塊設置最低學分 | 序號 | 課程 代碼 |
課程名稱 | 學分 | 課程類型 | 課程性質 | 建議開設學期 | 考試單位 | |||||
公 共 基 礎 課 |
17 | 17 | 17 | 1 | 50103 | 學位外語(工商) | 0 | 非統設 | 選修 | 5 | 省 | |||||
2 | 00405 | 開放教育學習指南 | 1 | 統設 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||
3 | 00808 | 計算機應用基礎(本) | 4 | 統設 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||
4 | 01810 | 英語Ⅱ(1) | 3 | 統設 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||
5 | 01818 | 英語Ⅱ(2) | 3 | 統設 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||
6 | 02307 | 西方經濟學(本) | 4 | 統設 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||
7 | 02902 | 民族理論和民族政策 | 2 | 統設 | 選修 | 2 | 中央 | |||||||||
8 | 01750 | 學位論文指南 | 7 | 統設 | 選修 | 5 | 省 | |||||||||
專 業(yè) 基 礎 課 |
14 | 11 | 15 | 9 | 01182 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 4 | 統設 | 必修 | 4 | 中央 | |||||
10 | 01880 | 組織行為學 | 4 | 統設 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||
11 | 02311 | 金融學 | 3 | 統設 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||
12 | 00587 | 國際企業(yè)管理 | 4 | 統設 | 選修 | 3 | 省 | |||||||||
專 業(yè) 課 |
21 | 19 | 23 | 13 | 00192 | 成本管理 | 4 | 統設 | 必修 | 3 | 中央 | |||||
14 | 00523 | 公司概論 | 4 | 統設 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||
15 | 01031 | 流通概論 | 4 | 統設 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||
16 | 01640 | 小企業(yè)管理 | 4 | 統設 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||
17 | 02540 | 管理案例分析 | 3 | 統設 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||
18 | 01236 | 人力資源管理 | 4 | 統設 | 選修 | 4 | 省 | |||||||||
通識課 | 2 | 0 | 2 | 19 | 51909 | 地域文化(本) | 2 | 非統設 | 選修 | 1 | 省 | |||||
專業(yè) 拓展課 |
4 | 0 | 6 | 20 | 50898 | 信息管理概論 | 4 | 非統設 | 選修 | 1 | 省 | |||||
21 | 51794 | 管理溝通 | 2 | 非統設 | 選修 | 4 | 省 | |||||||||
綜合 實踐 |
8 | 0 | 8 | 22 | 02539 | 畢業(yè)設計(工商本) | 5 | 統設 | 必修 | 5 | 省 | |||||
23 | 50643 | 社會實踐 | 3 | 統設 | 必修 | 5 | 省 |
上一篇:2017鄭州電大專科英語(商務、旅游英語)報名簡介
下一篇:河南廣播電大漢語言文學(師范類本科)專業(yè)設置
相關閱讀